Dijital Sinema
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | |
---|---|
SENSÖR | Super35mm tipi CMOS |
SİSTEM | RGB ana renk filtresi (Bayer dizisi) |
SENSÖR BAŞINA TOPLAM PİKSEL | 9.84 megapiksel |
Sensör başına etkin piksel sayısı | 8.29 megapiksel |
MİNİMUM AYDINLATMA | NTSC Modu 0.3 Lux [F1.2 lens, 24 dB, 29.97P modu, enstantane hızı 1/30] PAL Modu 0.25 Lux [F1.2 lens, 24 dB, 25.00P modu, enstantane hızı 1/25] |
HASSASİYET | NTSC: F9 [1920×1080/59.94i, ISO640 (0 dB), 2000 Lux, %89,9 yansıtma] PAL: F10 [1920×1080/50.00i, ISO640 (0 dB) , 2000 Lux, %89,9 yansıtma] |
S/N ORANI | NTSC: 54 dB (Tipik) [1920×1080/PF30, Canon Log temel hassasiyeti ISO850 (Dinamik aralık %800)] PAL: 54 dB (Tipik) [1920×1080/PF25, Canon Log temel hassasiyeti ISO850 (Dinamik aralık %800)] |
DİNAMİK ARALIK | Normal çekim sırasında: %300 Canon Log gama ile: %800 (ISO 850 veya üzeri/artış 2,5 dB veya daha fazla) |
YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK | 1000’e kadar TV satır sayısı (1920 x 1080i modu), kullanılan lense bağlıdır. |
LENS | |
LENS YUVASI | Canon EF Yuvası, EF-S ve EF Sinema lensi dahil |
ODAK UZAKLIĞI | EF lenslerin 1,53 kat odak uzaklığına eşdeğer |
ÇEVRE AYDINLATMASI DÜZELTME | EVET (kullanılan lense bağlıdır) |
ND FİLTRE | Kamera gövdesinde 4 cam filtre: Şeffaf; 2 adım; 4 adım; 6 adım. Gövde üzerindeki düğmeyle çalıştırma. |
ODAK KONTROLÜ | Lens ile veya TEK ÇEKİM AF modunu kullanarak. |
İRİS KONTROLÜ | Gövde, sap, uzaktan kumanda veya Basmalı Otomatik İris kontrolü ile. 1/2 adım, 1/3 adım veya FINE kontrolü. Yakınlaştırma sırasında sabit F sayısı korunabilir. |
GÖRÜNTÜ SABİTLEME SİSTEMİ | Kullanılan lense bağlıdır |
GÖRÜNTÜ İŞLEMCİ | |
TÜR | DIGIC DV III |
VİDEO KAYDETME ORTAMI | SD/SDHC/SDXC kart (2 kart yuvası) |
---|---|
KAYIT SÜRESİ | 64 GB SD kart: 5 saat 55 dakikaya kadar. (24 Mbps VBR’de 1920 x 1080) AVCHD |
KAYIT DOSYA FORMATI | AVCHD |
KAYIT FORMATI | MPEG-4 AVC/H.264 24 Mbps LPCM VBR (4:2:0); 24 Mbps VBR (4:2:0); 17 Mbps VBR (4:2:0); 7 Mbps VBR (4:2:0, 1440 x 1080). |
KAYIT KARE HIZI | 59.94 Hz modu (NTSC): 60i/PF30/PF24/24p;¹ 50.00 Hz modu (PAL): 50i/PF25.¹ |
YAVAŞ / HIZLI ÇEKİM | HAYIR |
ARALIK KAYDI | HAYIR |
KARE KAYDI | HAYIR |
ÖN KAYIT (ÖNBELLEĞE KAYIT) | EVET (3 saniye) |
AKTARMALI KAYIT | EVET |
ÇİFT YUVAYA (EŞZAMANLI) KAYIT | EVET |
TERSİNE TARAMA | EVET. Dikey veya yatay görüntü çevirme ya da her ikisi. |
HD->SD DÖNÜŞTÜRME | Evet (AVCHD – 9 Mbps MPEG-2)¹ |
DAHİLİ VERİ AKTARIMI | FİLM: Evet (SD karttan SD karta) |
FOTOĞRAF KAYDETME ORTAMI | SD/SDHC bellek kartı |
FOTOĞRAF KALİTESİ | Video kaydı sırasında: 1920 x 1080; Oynatma sırasında: 1920×1080 |
LCD | |
---|---|
BOYUT | 8,8 cm (3,5 inç), %100 görüntü |
NOKTA SAYISI | 922,000 |
GÖRÜNTÜ KALİTE AYARLARI | Aydınlık, kontrast, renk, keskinlik, arka ışık ayarı, siyah ve beyaz |
AYARLANABİLİR | Kamera yapılandırmasına göre yukarı/aşağı/sola/sağa |
DALGA BİÇİMİ İZLEYİCİ | Dalga Biçimi İzleyici |
ODAK YARDIMI | Tepeden Çekim; Büyütme; Köşe İzleme (dalga biçimi görünümü kullanarak) |
TEPEDEN İZLEME | Tepeden izleme 1, Tepeden izleme 2 (her biri için renk, kazanç, frekans özelleştirilebilir) |
ZEBRA | Seviye 1; Seviye 2; Her ikisi HD-SDI veya HDMI üzerinden çıkış |
İŞARETÇİLER | Açık/Kapalı (En boy oranı, En boy işaretçisi, Güvenlik Bölgesi Alanı, Güvenlik Bölgesi, Izgara, Yatay, Merkez) |
EVF | |
BOYUT | 0,61cm (0,24″) |
NOKTA SAYISI | 1,555 milyon |
GÖRÜNTÜ KALİTE AYARLARI | Aydınlık, kontrast, renk, keskinlik, arka ışık ayarı, siyah ve beyaz |
AYARLANABİLİR | HAYIR |
LENS DÜZELTME | + 2,0 – -5,5 diopter |
GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR | |
SES GİRİŞİ | 48V görüntü gücü (x2) ile XLR girişleri, 3,5 mm mikrofon jak girişi |
KULAKLIK ÇIKIŞI | 3,5 mm stereo jak |
VİDEO MONİTÖR ÇIKIŞI | HAYIR |
HDMI | EVET (Tip A, yalnızca çıkış) |
IEEE 1394 (FİREWİRE) | HAYIR |
USB | EVET (Yalnızca Mini-B, USB 2.0 Yüksek Hızlı ÇIKIŞ) |
HD/SD-SDI ÇIKIŞ | HAYIR |
TİME CODE | EVET (HDMI Çıkış sinyalinde süperempoze) |
GENLOCK | HAYIR |
SENKRONİZASYON | HAYIR |
KOMPONENT ÇIKIŞI | HAYIR |
AV TERMİNALİ | EVET (Yalnızca çıkış) |
DCGİRİŞİ | EVET |
UZAKTAN KUMANDA TERMİNALİ | 2,5 mm mini jak |
KABLOSUZ KONTROL TERMİNALİ | HAYIR |
RENK ÇUBUKLARI | EBU, SMPTE, ARIB |
ÇEŞİTLİ | |
KAYIT LAMBASI | EVET |
AKSESUAR YUVASI | EVET (flaş yuvası, 2 konum: gövde üstü, tutma yerinin önü) |
ÖZEL TUŞ | EVET (15 atanabilir düğme; 35 işlev seçeneği) |
POZLAMA | |
---|---|
POZLAMA ÖLÇÜMÜ | Manuel: Pozlama deklanşör ayarına, iris ayarına, ISO/artış ayarına ve ND filtre ayarına göre belirlenir; Basmalı Otomatik İris seçenekleri: (i) Standart (Merkez ağırlıklı ölçüm) (ii) Spot ışığı (iii) Arka ışık (telafi) |
POZLAMA TELAFİSİ | EVET. AE Kaydırma işlevi. +/-2, +/-1.5, +/-1.25, +/-1.0, +/-0.75, +/-0.5, +/-0.25, +/-0 |
OTOMATİK POZLAMA MODU | EVET (Basmalı Otomatik İris) |
OTOMATİK İRİS | EVET |
POZLAMA KİLİDİ | HAYIR |
OTOMATİK KAZANÇ KOTROLÜ AYARI | HAYIR |
ISO HASSASİYETİ | 1 adım ekran: 320¹, 400, 800, [850]², 1600, 3200, 6400, 12800, 20000 1/3. adım ekran: 320, 400, 500, 640, 800, [850]², 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000¹ |
ARTIŞ AYARI | NORMAL: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 30 dB; İYİ: 0 dB – 24 dB (0,5 dB’lik artışlar). |
ENSTANTENE HIZI | |
KONTROL MODLARI | Kapalı; Hız; Açı; Temiz Tarama (CS); Yavaş Enstantane (SLS) |
ENSTANTENE HIZI | Kare hızına ve Deklanşör Kontrol Moduna bağlı olarak 1/3 – 1/2000 |
DEKLANŞÖR AÇISI | Kare hızına bağlı olarak 11,25º – 360º |
YAVAŞ ENSTANTENE (SLS) | Kare hızına bağlı olarak 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 |
TEMİZ TARAMA | 60i: 59.94 Hz – 250.27 Hz PF30: 29.97 Hz – 250.27 Hz 24p/PF24: 23.98 Hz – 250.27 Hz 50i: 50.00 Hz – 250.78 Hz PF25: 25.00 Hz – 250.78 Hz |
ÖZEL GÖRÜNTÜ | |
KAYITLI YAPILANDIRMALAR | 9, 3 ön ayar dahil (SİNEMA, Geniş Dinamik Aralık (Geniş DR) ve EOS Std) |
KAYDETME ORTAMI | SD/SDHC hafıza kartı (tüm özelleştirme verileri ve üst veriler), kart başına 20 Özel Görüntü |
GAMA | 9 profil |
CANON LOG GAMA | EVET |
MASTER PEDESTAL | -50 – +50 |
ANA SİYAH | R, G, B için ayrı ayrı -50 – +50 |
SİYAH GAMA | Ayarlanabilir Düzey, Aralık ve Nokta |
DÜŞÜK ANAHTAR DOYGUNLUK | Parlaklığın düşük olduğu bölgelerde renk doygunluğu -50 – +50 arasında ayarlanır |
DİZ | Uzun pozlama özelliklerini, başlangıcı, eğimi ve doygunluğu ayarlar |
KESKİNLİK | Düzey Ayarı, H Ayrıntı Frekansı, Çekirdeğini Çıkarma, HV Ayrıntı Dengesi, Sınır, Seçim, Diz Diyafram Açıklığı ve Düzeye bağlı netlik |
PARAZİT AZALTMA | Kapalı, Açık (1 – 12) |
CİLT AYRINTISI | Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek / Renk, Kroma, Parlaklık, Alan, Y Düzeyi |
SEÇİCİ PARAZİT AZALTMA | Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek / Renk, Kroma, Parlaklık, Alan, Y Düzeyi |
RENK MATRİSİ | Faz, Artış ve RGB ayarı, Gama seçimi ile birlikte |
BEYAZ DENGESİ | -50 – +50 R Artışı, B Artışı |
RENK DÜZELTME | Alan seçme / iki alanın gözden geçirilmesi |
AYAR SEVİYESİ | -50 – +50 Açık/Kapalı |
%100 IRE KIRPMA | Ayar yapıldıktan sonra çıktıyı %100’e kadar sınırlar |
BEYAZ DENGESİ | |
OTOMATİK | EVET |
ÖN AYAR | Gün Işığı (5400K), Tungsten (3200K), Kelvin (2000K-15000K, 100K aralıkları), Set A, Set B |
BEYAZ DENGESİ KAYDIRMA | EVET. -9 – +9 (yalnızca Gün Işığı ve Tungsten) |
SİYAH DENGESİ | |
SİYAH DENGESİ AYARI | EVET |
TIME CODE | |
HESAP SİSTEMİ | Regen, RecRun, FreeRun, Hold (Bazı kare hızlarında düşürme çerçevesi kullanılabilir), 24P’de yalnızca NDF |
BAŞLANGIÇ DEĞERİ AYARI | “00:00:00:00”, Ayar/Sıfırlama seçilebilir |
SES | |
KAYIT | 24 Mbps LPCM seçildiğinde 16 bit 2 kanal (48 kHz) doğrusal PCM 24/17/7 Mbps seçildiğinde Dolby Digital AC3 |
DENETİM | Bağımsız sınırlayıcılar ve otomatik/manuel ayarları |
MİKROFON ZAYIFLATMA | EVET, dahili mikrofon (tutma yeri ünitesinde) ve 3,5 mm MIC jakı için |
MİKROFON DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ | EVET |
VERİLMEKTEDİR | Veri Aktarma Uygulaması, mikrofonlu Tutma Yeri Ünitesi, Parmak Yeri, Sap, Tripod tabanı adaptör levhası, Omuz kayışı, EVF kapağı, Pil Şarj Cihazı CG-930, Pil paketi BP-955. |
---|---|
OPSİYONEL | BP-955, BP-975 piller, Kompakt Güç Adaptörü CA-930, Tripod Adaptörü TA-100, Çekim Bağlantısı SBR-1000 |
PİL | |
GÜÇ TÜKETİMİ | 8,1 w; VF + LCD, 24 Mbps (NTSC modu) 7,3 w; VF + LCD, 24 Mbps (PAL modu) |
SÜREKLİ KAYIT SÜRESİ | Verilen BP-955: Yaklaşık 285 dakika, 24 Mbps, LCD + VF (50 Hz modu) İsteğe bağlı BP-975: Yaklaşık 430 dakika, 24 Mbps, LCD + VF (50 Hz modu) |
BOYUTLAR | Yaklaşık 135 x 170 x 129 mm (parmak yeri takılıyken); Yaklaşık 182 x 170 x 129 mm (sap takılıyken); Yaklaşık 182 x 281 x 236 mm (sap, monitör ünitesi ve tutma yeri takılıyken) Yaklaşık 142 x 281 x 236 mm (parmak yeri ve tutma yeri ünitesi) |
---|---|
ÇIKARILABİLİR TUTMA YERİ | EVET |
AĞIRLIK (YALNIZCA KAMERA) | 1020 g |
AĞIRLIK (TAM DONANIMLI) | Yaklaşık 1835 g (sap, monitör ünitesi, tutma yeri, kanca, BP-955, 2 SD kart)-5ºC – +45ºC, %60 bağıl nem |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI | -5 ºC – +45 ºC, %60 bağıl nem |
KAYIT KARE HIZI | ¹ PF modları aralıklı video olarak kaydedilir |
---|---|
HD->SD DÖNÜŞTÜRME | ¹ 24p kayıtlar için HD->SD dönüştürme mümkün değildir |
ISO HASSASİYETİ | ¹ 320 ve 20000 1 adımlı değildir, ancak desteklenen en yüksek ve en düşük ISO değerlerini temsil eder ² [850] = Canon Log işleviyle %800 dinamik aralık elde eden en düşük ISO hassasiyeti. |
– VMBS-210 matte box support | |
– 2 pc. tube 160 mm | |
– 2 pc. tube 210 mm | |
– 1 matte box with wide angle hood | |
– 2 pc. 4×4 filter frame | |
– 114 to 105 mm step down adapter ring |